Polynesian
Otai
Otai, a dish from Tonga.
22 min256 kcalIndulgentUnder 400 kcalVegan

Produce · fruit
Allergens: none flagged.
| Calories | 30 kcal |
| Protein | 0.9 g |
| Carbohydrate | 8 g |
| Fiber | 0.4 g |
| Total sugars | 7.2 g |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 117.3 mg |
| Calcium | 7.86 mg |
| Iron | 0.02 mg |
| Magnesium | 11.45 mg |
| Zinc | 0.1 mg |
| Vitamin A | 28 mcg |
| Vitamin C | 6.46 mg |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folate | 11.93 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
Reference-style values for the edible portion. They are estimates for cooking math, not a laboratory assay of your exact ingredient.