Indian
Spinach Paneer
Wilted spinach blended smooth, with cubes of paneer.
35 min270 kcalIndulgentUnder 400 kcalVegetarian

Cheese · cheese
Allergens: Milk.
| Calories | 310 kcal |
| Protein | 20.4 g |
| Carbohydrate | 2.5 g |
| Fiber | 0 g |
| Total sugars | 1.8 g |
| Fat | 24.3 g |
| Saturated fat | 13.7 g |
| Cholesterol | 70 mg |
| Sodium | 704 mg |
| Potassium | 126 mg |
| Calcium | 690 mg |
| Iron | 0.18 mg |
| Magnesium | 29 mg |
| Zinc | 3.06 mg |
| Vitamin A | 157 mcg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.7 mcg |
| Vitamin E | 0.47 mg |
| Vitamin K | 1.6 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.23 mg |
| Niacin (B3) | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg |
| Folate | 0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.75 mcg |
Reference-style values for the edible portion. They are estimates for cooking math, not a laboratory assay of your exact ingredient.