American
Butternut Ginger Soup
A smooth squash soup with ginger and a little coconut.
45 min194 kcalIndulgentUnder 400 kcalVegan

Produce · vegetables
Also called butternut squash
Allergens: none flagged.
| Calories | 45 kcal |
| Protein | 1 g |
| Carbohydrate | 11.7 g |
| Fiber | 2 g |
| Total sugars | 2.2 g |
| Fat | 0.1 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 4 mg |
| Potassium | 352 mg |
| Calcium | 48 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Zinc | 0.15 mg |
| Vitamin A | 532 mcg |
| Vitamin C | 21 mg |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Vitamin E | 1.44 mg |
| Vitamin K | 1.1 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 1.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg |
| Folate | 27 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
Reference-style values for the edible portion. They are estimates for cooking math, not a laboratory assay of your exact ingredient.